Programme des exposés
| |||
|
| ||
|
| ||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentation Caen |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Rouen |
|
|
|
Lille |
|
|
|
|
|
|
|
Grenoble |
|
|
( ST-Microelectronics Crolles ) | |
|
|
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
Laurent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bordeaux |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anne-Marie |
|
|
|
|
|
Lyon |
|
|
|
Lille |
|
|
( Cadence Sophia Antipolis ) | |
|
|
| |
|
JPS CONSEIL |
| |
|
|
* Remplacé peut-être par Laurent THENIE
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
Lille |
|
|
|
Orsay |
|
|
|
Nantes |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Tours |
|
|
|
Paris |
|
|
|
Nantes |
|
|
|
|
|
|
(OPTO+ Marcoussis) | |
|
|
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toulouse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( Texas - Instrument Sophia Antipolis ) | |
|
|
| |
17h45 |
Claude Alibert |
bilans et perspectives | |
18h15 |
|
Programme des sessions posters
SESSION 1 : Caractérisation et modélisation
Ardouin Bertrand | Utilisation des algorithmes génétiques pour l'extraction de paramètres du modèle de transistors bipolaires VBIC : application au TBH Si/SiGe |
Bara Stefan | Une nouvelle formulation de l'équation de Poisson pour résolution par les différences finies |
Bary Laurent | Développement d'un banc de mesure du bruit basse fréquence faible bruit : application à la caractérisation de TBH SiGe |
Croci Silvia | Modélisation du mécanisme d'injetion Fowler-Lordheim : nouvelle méthodologie pour l'extraction des paramètres tunnel |
Delmouly Vincent | Dimensionnement d'un contact Co/GaAs pour le spin-FET |
Deshayes Yannick | Etude de la fiabilité de composants et modules opto-électronique |
Dubois Anne | Evaluation par la simulation système de l'impact des dysfonctionnements des composants sur les performances d'une liaison a fibre optique |
Dumont Eric | Antenne électrooptique : mesure de propriétés opto électrique en transmission |
Frick Vincent | Conception, caractérisation, modélisation et performances de capteurs magnétiques en technologie CMOS" |
Haddadi Djamel | Caractérisation dynamique des convertisseurs A/N dans le domaine temporel |
Harabech Nadia | Extraction des paramètres Fowler-Lordheim d'un oxyde mince SiO2 en intégrant la désertion dans la grille en polysilicium |
Laloué Alban | Modélisation des transistors hyperfréquences à effet de champ à l'aide d'une ligne de transmission active non uniforme et non linéaire |
Leduc Phillipe | Mise en place d'une bibliothèque de modèles de composants passifs optimisés pour l'intégration dans le téléphone mobile |
Marques Cécile | Etude et modélisation de la conversion photon-électron dans les structures d'imageurs CMOS à pixels actifs" (APS-CMOS) |
Mieyeville Fabien | Modèle thermo-opto-électronique de VCSELs pour la simulation de liens optiques pour des interconnexions à courte distance |
Militaru Liviu | Caractérisation électrique des transistors bipolaires à double hétérojonction Si/SiGe |
Monsef Floria | Influence de la quantification dans un MODFET Si/SiGe |
Potavin Olivier | Influence du couplage d'interface sur l'extraction des paramètres de bruit électrique dans le cas des architectures SOI |
SESSION 2 : Outils de conception et CAO
Bernard Serge | Test intégré de convertisseurs analogique numérique (CAN) |
Denoual Matthieu | Estimation de la consommation au niveau architectural |
Dumitrescu Emil | Vérification de modèles appliquée aux descriptions VHDL |
Gogniat Guy | Méthode de conception d'architectures hétérogènes pour les applications de traitement numérique du signal |
Hommais Denis | Une approche pour la conception des systèmes intégrés |
Ritter Gerd | Vérification formelle dans la synthèse automatique des systèmes avec pipeline |
Saillé David | Modélisation de la consommation pour les mémoires SRAM |
Virazel Arnaud | Test intégré de circuits digitaux : étude comparative de l'efficacité de deux types de séquences de test |
SESSION 3 : Physique du semi-conducteur et composants
Barthula Marc | Contacts Cu/p-Si1-xGex : passivation et réactivation du bore |
Brunet Jérôme | Elaboration et tests de structure capteur de gaz à semi-conducteur |
Carvou Erwann | Utilisation de silicium polycristallin dans la réalisation de capteurs magnétiques à effet hall |
Dragomirescu Daniela | Terminaisons de jonctions très haute tension |
Dusch Ambre | Modélisation de la diffusion anormale du bore implanté dans une couche de silicium préamorphisée : le cas de l'implantation au BF2 |
Gaboriau Freddy | Lithographie par nano-impression : gravure plasma de tranchées dans SiO2 |
Galtié Franck | Définition d'un nouveau commutateur architecturé dans les filières ASD pour une application fonctionnant sur le secteur 50 Hz |
Goux Ludovic | Intégration sur silicium de condensateurs réalisés avec matériaux à forte constante diélectrique |
Ihaddadene Mékioussa Sabrina | Modélisation de la diffusion du béryllium dans les hétérojonctions InGaAs/InP épitaxiées par GSMBE |
Imbernon Eric | Développement d'une filière technologique flexible pour l'intégration fonctionnelle |
Launay Jérôme | Développement des capteurs chimiques ISFET pour la détection d'ions en solution |
Rogel Régis | Silicium polycristallin déposé par LPCVD : amélioration des propriétés du matériau |
Roqueta Fabrice | Piégeage d'impuretés métalliques par cavités créées par implantation d'hélium |
Saccard Christophe | Transistor MOSFET à injection tunnel |
Yarekha Dimitri | Diodes lasers monomodes pour analyse de gaz |
SESSION 4 : Systèmes et architectures
Al-Mohamed Mohamed | Spécification des tolérances des systèmes électroniques : conception et réalisation de la base de données associées |
Basset Phillipe | Microrobot autonome |
Benabdenbi Mounir | Conception en vue de la testabilité de systèmes intégrés |
Capella Laurent | Conception système d'applications orientées flots de données et flots de contrôles par partitionnement incrémental |
Casadei Bruno | Conception d'un photocapteur en technologie CMOS pour l'observation d'impulsions lumineuses brèves |
Colançon Stéphane | Du composant au système analogique programmable |
De Foucauld Emeric | Oscillateurs contrôlés en tension monolithiques pour téléphonie sans-fil |
Salmi Khaled | Convertisseur à capacités commutées amélioré dédié à la surveillance à long terme d'implants orthopédiques |
Séguin Fabrice | Conception d'un circuit convoyeur de courant de seconde génération à faible résistance parasite Rx et application au filtrage |
Retour au sommaire | Commité d'organisation | Accès aux JNRDM |