Titre | Auteur | Mots Clé |
Toulouse 1996 | ||
Memoires/tlse96/Bascans.htm">Maquette de régulation de vitesse | Frédéric BASCANS | asservissement, régulation, vitesse, maquette TP |
Memoires/tlse96/Buille.htm">Le moteur universel | Jérome BUILLE | moteur, universel |
Memoires/tlse96/Compans.htm">Etude de capteurs à jauges de contrainte | Nicolas COMPANS | jauge, contrainte, extensiométrie, capteur, Weathstone |
Memoires/tlse96/Danjou.htm">Ralentisseur électromagnétique | DANJOU | ralentisseur, Foucault, ABS |
Memoires/tlse96/Eldin.htm">Ferromagnétisme | ELDIN | ferromagnétisme, Weiss, Bloch, hystéresis, matériaux, |
Memoires/tlse96/Esteve.htm">Accumulateurs | Emmanuelle ESTEVENON | accumulateur, pile, oxydoréduction |
Memoires/tlse96/Federici.htm">Aimants permanents | FEDERICI | magnéton, Weiss, ferromagnétisme, hystérésis, matériaux |
Memoires/tlse96/Guilha.htm">Machine synchrone : mesure de l'angle de décalage interne | Bernard GUILHAUMON | angle, décalage interne, couplage, puissance |
Memoires/tlse96/Guille.htm">Régulation de température | Valérie GUILLEMOT | régulation numérique, capteur, température, acquisition |
Memoires/tlse96/Hermanti.htm">Alternateur d'automobile | Pierre HERMANTIER Abderrahim MENDOUH |
commutation, redressement, régulation, empiétement, alternateur |
Memoires/tlse96/loustau.htm">Réalisation d'une alimentation FLY-BACK | Valérie LOUSTEAU | alimentation, découpage, ferrite |
Memoires/tlse96/Cazals.htm">Le disjoncteur différentiel | Patricia MAHIEUX-CAZALS | disjoncteur, différentiel, déclencheur, sécurité |
Memoires/tlse96/marty.htm">L'énergie hydraulique | Marie-Laure MARTY | énergie, barrage, turbine, alternateur |
Memoires/tlse96/Planes.htm">Etude du moteur à courant continu en Terminale génie mécanique | Pierre-Marc PLANES | banc, moteur, continu, hacheur |
Memoires/tlse96/Zidane.htm">Le moteur pas à pas | ZIDANE | moteur, unipolaire, bipolaire, hybride, positionnement |
Poitiers 1996 | ||
Memoires/poit96/Fruchet.htm">Logiciel d'étude du système triphasé | Nathalie FRUCHET | logiciel, étude, système, triphasé |
Memoires/poit96/Goliger.htm">Utilisation de fiches méthodologiques en 1ère Génie Electrotechnique | Georges GOLIGER | fiches, méthode, mesures, TP, STI |
Memoires/poit96/Goue.htm">Energie solaire et applications | Stéphane GOUE | énergie, solaire, photopile, STI, TP |
Memoires/poit96/Gouin.htm">Intérêt de la voiture électrique en T.STI génie électrotechnique | Pascal GOUIN | voiture, électrique, moteur, commande, récupération |
Memoires/poit96/Lescar.htm">Exploitations pédagogiques d'un système d'acquisition de données | Philippe LESCARRET | acquisition, données, traitement, BTS, électrotechnique, TP |
Memoires/poit96/Richard.htm">Utilisation de la vidéo "Voyage en électricité" | Mickael RICHARD | présentation, vidéo, électricité, STI |
Memoires/poit96/Roy.htm">Introduction de linformatique dans les séances de TP sur les machines tournantes en section STI | Thierry ROY | ordinateur, banc Leroy-Somer, progression, TP, fiches, Regressi |
Toulouse 1997 | ||
Memoires/tlse97/Besnier.htm">Etude expérimentale de l'IGBT | Philippe BESNIER | IGBT, commutation, puissance |
Memoires/tlse97/Bizet.htm">L'électricité appliquée au corps | Stéphane BIZET | électrothérapie, électrokinésie, médecine, sécurité électrique |
Memoires/tlse97/Bonnemas.htm">Complémentarité des enseignements de technologie électrotechnique et de physique appliquée | Sébastien BONNEMASON | complémentarité, synchro, Techphys, enseignement, concertation |
Memoires/tlse97/Dalzon.htm">Commande industrielle de pont redresseur triphasé | Etienne DALZON | redressement triphasé, thyristors, asservissement, MCC |
Memoires/tlse97/Ducasse.htm">La centrale hydraulique du Ramier | Yves DUCASSE | turbines, génératrices, réseau, régulation, Semi-conducteurs |
Memoires/tlse97/Esparonr.htm">Logiciel sur les champs tournants | Stéphane ESPARONER | champs, tournants, machine, synchrone, informatique |
Memoires/tlse97/Laportef.htm">Les inductances | Chantal LAPORTE FAURET | inductance, énergie, pertes, magnétique, modèle équivalent |
Memoires/tlse97/Olive.htm">Présentation vidéo d'une machine synchrone en terminale Gma | Gino OLIVE | machine synchrone, audiovisuel, TSTI génie mécanique |
Memoires/tlse97/Saxemard.htm">Amplificateurs de puissance | Max SAXEMARD | amplificateurs, puissance, classe D, onduleur, MLI. |
Memoires/tlse97/Vedere.htm">La multiplication dans les compteurs d'énergie électriques | Thierry VEDERE | multiplication, Hall, Ferraris, compteur, énergie |
Poitiers 1997 | ||
Memoires/poit97/aitelfer.htm">Notion de grandeur vectorielle | Idriss AIT EL FERRANE | vecteurs, représentation, physique, mécanique, mathématiques |
Memoires/poit97/Bienvenu.htm">Electromagnétisme en 1ère Génie Electrotechnique | Dominique BIENVENU | électromagnétisme, QCM, Visual Basic, TP, filoguidage |
Memoires/poit97/Constans.htm">Réalisation d'une maquette de hacheur | Jean-Luc CONSTANS Yann NEAU |
maquette, puissance, alimentation, hacheur, commutation, TL494 |
Memoires/poit97/Laurent.htm">La physique appliquée en 1° Génie mécanique option A Productique | Stéphane LAURENT | STI, génie, mécanique, productique, TP, capteur, inductif |
Memoires/poit97/Lesaint.htm">Motiver les élèves par insertion d'une option dans la physique appliquée | Morgane LE SAINT | motivation, automobile, utilité, physique appliquée, limites |
Toulouse 1998 | ||
Memoires/tlse98/adrian.htm">La machine synchrone autopilotée | Hélène ADRIAN-MOREAU | machine, synchrone, autopilotage, vitesse, redresseur, onduleur |
Memoires/tlse98/Beauvais.htm">Régulation de la production d'une picocentrale hydroélectrique | Frédéric BEAUVAIS | turbine, génératrice, régulation, énergie active |
Memoires/tlse98/Cambours.htm">L'histoire de la distribution électrique | Alain CAMBOURS | histoire, distribution, réseau, électricité |
Memoires/tlse98/Caussane.htm">Convertisseur
continu-continu Etude et Applications |
Candy CAUSSANEL | convertisseur, continu, véhicule, découpage, fly-back, énergie |
Memoires/tlse98/Chiaradi.htm">L'énergie nucléaire La centrale de Golfech |
Bruno CHIARADIA | réacteur, nucléaire, REP, eau pressurisée, conversion, énergie |
Memoires/tlse98/Dubernet.htm">Maquette pour illustrer les dangers électriques et les protections | Adrien DUBERNET | sécurité, électrique, domestique, TT, disjoncteur, différentiel, thermique |
Memoires/tlse98/Frantrin.htm">Les centrales hydrauliques | Laure FRANCESCHI Philippe TRINQUARD |
électricité, barrage, alternateur, énergie réactive, visite |
Memoires/tlse98/Gudzy.htm">Histoire des Chemins de Fer Français | Pascal GUDZY | chaudière, moteur, MCC, monophasé, bicourant, TGV |
Memoires/tlse98/Laureote.htm">Les schémas de liaison à la terre en BT | Gilles LAUREOTE | fusible, disjoncteurs, différentiels, terre, TT , TN , IT |
Memoires/tlse98/Lauzier.htm">Circuits d'extinction d'un hacheur à thyristor | Nicolas LAUZIER | commutation, convertisseur, continu, maquette, thyristor, commande |
Memoires/tlse98/Mayenobe.htm">Visualisation de l'angle interne de la machine synchrone | Christophe MAYENOBE | moteur, synchrone, angle interne, modélisation, logiciel, acquisition |
Memoires/tlse98/Metzler.htm">PCH Petites Centrales Hydroélectriques | Jérôme METZLER | énergie, environnement, turbine, alternateur, hydroélectrique |
Memoires/tlse98/Molina.htm">Le SK, système de transport automatique et continu | Nathalie MOLINA | transport, continu, asynchrone, commande, vitesse |
Memoires/tlse98/Pean.htm">Introduction aux alimentations à découpage | Xavier PEAN | alimentation, découpage, fly-back, magnétisme, transformateur |
Memoires/tlse98/Pradere.htm">Courants de court-circuit symétriques et dissymétriques | Régis PRADERE | déséquilibre, composante, symétrique, court-circuit, impédance, boucle |
Memoires/tlse98/Vissa.htm">L'énergie éolienne | Laurent VISSA | vent, éolienne, énergie, électrique |
Poitiers 1998 | ||
Memoires/poit98/Basile.htm">TP sur le disjoncteur différentiel | Christophe BASILE | magnétisme, TP, disjoncteur, différentiel, sécurité |
Memoires/poit98/Brette.htm">Les machines tournantes en Terminale Génie Electrotechnique | Patrick BRETTE | moteur universel, alternateur, perceuse, MCC, élèves, machines |
Memoires/poit98/Dameme.htm">Champs tournants et aspects pédagogiques en classes terminales | Marc DAMEME | champ tournant, magnétisme, réseau triphasé, évaluation |
Memoires/poit98/Dej_Dib.htm">Logiciel de commande et de régulation d'un système du premier et du deuxième ordre | Arnaud DEJEAN Frédérique DIBLANC |
menu déroulant, commande, boucle ouverte, boucle fermée |
Memoires/poit98/Delsol.htm">Réalisation d'exercices à entrées différentes sur le redressement | Alain DELSOL | exercices, redressement, commandé, présentation, multimédia, Toolbook |
Memoires/poit98/Helard.htm">Petits logiciels pour la Physique Appliquée | Jean-Marc HELARD | logiciel, présentation, moteur, MCC, décomposition, sinusoïdale |
Toulouse 1999 | ||
Memoires/Tlse99/chabert.htm">Visite de l'usine Alstom à Tarbes | Nicolas CHABERT | Alstom, machines électriques, BTS productique |
Memoires/Tlse99/duez.htm">Quelle batterie pour quelle
utilisation ? Application aux véhicules électriques |
Pierre-Yves DUEZ | batterie, nickel, cadmium, lithium, ion, métal, hydrure, capacité |
Memoires/Tlse99/golvano.htm">Alimentation électrique d'une ligne SNCF | Philippe GOLVANO | réseau électrique, sous-station, transformateur, enroulement, puissance |
Memoires/Tlse99/gossiea.htm">La centrale hydroélectrique de Pragnères | Benoît GOSSIEAUX | électricité, hydraulique, production, sortie, élèves, alternateur |
Memoires/Tlse99/kessedj.htm">Le magnétisme attractif | Stéphane KESSEDJIAN | applications, supraconducteur, lévitation, Maglev, maquette |
Memoires/Tlse99/lafitte.htm">Le groupement hydroélectrique de Campan | Gilles LAFITTE | chute d'eau, turbine, alternateur, variateur de vitesse, transformateur |
Memoires/Tlse99/lapeyre.htm">Variation de vitesse des machines-outils | Fabrice LAPEYRE | moteur électrique, machine-outil, variation de vitesse, asservissement, mécanique |
Memoires/Tlse99/padovani.htm">La voiture électrique | Franck PADOVANI | voiture, électrique, hybride, batterie, moteur |
Memoires/Tlse99/seiglef.htm">Visite d'une centrale thermique | Vanessa SEIGLE-FERRAND | centrale thermique, charbon, chaudière, condenseur, turbine |
Memoires/Tlse99/servant.htm">Réalisation d'une Maquette : Illustration du Théorème d'Ampère | Samuel SERVANT | ampère, champ magnétique, maquette, acquisition automatique, capteurs |
Poitiers 1999 | ||
Memoires/Poit99/coudert.htm">Devoirs scolaires : utilisation d'Internet | Olivier COUDERT | utilisation, pédagogique, internet, magnétisme |
Memoires/Poit99/deschene.htm">La mesure des courants à l'aide d'un capteur d'intensité | Christelle DESCHENE | maquette, mesure, courant, génie mécanique |
Memoires/Poit99/leard.htm">CD-ROM sur les machines à courant continu et leurs applications | Benoît LEARD | présentation, hypertexte, word, moteur, courant, continu, MCC |
Memoires/Poit99/mazaud.htm">Réalisation d'exercices intéractifs portant sur le redressement | Pierre MAZAUD | exercice, intéractif, HTML, javascript, redressement |